Pages

Senin, 14 Februari 2011

Daftar Pemain Nomor Satu WTA

Kim Clijsters kembali ke puncak ranking WTA, setelah meraih tiket semifinal Paris Terbuka, Jumat (11/2/11). Petenis Belgia ini menggeser petenis cantik Denmark, Caroline Wozniacki.
Clijsters secara resmi jadi nomor satu pada Senin (14/2/11) nanti, ketika WTA merilis daftar ranking. Ini untuk ketiga kalinya Clijsters menduduki posisi tersebut, setelah yang pertama pada 2003.
Sebelum Clijsters, ada sejumlah pemain yang pernah jadi nomor satu. Berikut daftar pemain putri yang pernah jadi nomor satu, sejak 1975--daftar ini menunjukkan nama pemain, peringkat pertama awal dan peringkat pertama terakhir.  
  • Chris Evert (AS)                3 Nov   1975  24 Nov  1985
  • Evonne Goolagong (Australia)    26 Apr  1976  9 Mei   1976
  • Martina Navratilova (AS)        10 Jul  1978  16 Ag   1987
  • Tracy Austin (AS)               7 Apr   1980  17 Nov  1980
  • Steffi Graf (Jerman)            17 Ag   1987  30 Mar  1997
  • Monica Seles (AS)               11 Mar  1991  24 Nov  1996
  • Arantxa Sanchez-Vicario (Spanyol) 6 Feb   1995  11 Jun  1995
  • Martina Hingis (Swiss)          31 Mar  1997  14 Okt  2001
  • Lindsay Davenport (AS)         12 Okt  1998  29 Jan  2006
  • Jennifer Capriati (AS)         15 Okt  2001  9 Jun   2002
  • Venus Williams (AS)            25 Feb  2002  7 Jul   2002
  • Serena Williams (AS)           8 Jul   2002  10 Okt  2010
  • * Kim Clijsters (Belga)       11 Ag   2003  14 Feb  2011
  • Justine Henin (Belgia)         20 Okt  2003  18 Mei  2008
  • Amelie Mauresmo (Perancis)        13 Sep  2004  12 Nov  2006
  • Maria Sharapova (Rusia)        22 Ag   2005  8 Jun   2008
  • Ana Ivanovic (Serbia)           9 Jun   2008  7 Sep   2008
  • Jelena Jankovic (Serbia)        11 Ag   2008  1 Feb   2009
  • Dinara Safina (Rusia)           20 Apr  2009  1 Nov   2009
  • Caroline Wozniacki (Denmark)    11 Okt 2010   13 Feb  2011
Sumber : Kompas.com
foto : AFP/BERTRAND GUAY

Tidak ada komentar:

Posting Komentar